Dati tecnici
I pannelli tagliafuoco Trimoterm sono costituiti da due lamiere profilate in acciaio zincato (275 g/m2) e verniciato (spessore da 0,5 mm - 0,7 mm) e da un nucleo in lana minerale lamellare, isolante e non combustibile (spessore 50-240 mm).I tre strati formano un elemento compatto “a sandwich” in grado di garantire la capacità portante, la tenuta e la struttura richieste. La parte centrale, realizzata con lana minerale lamellare non combustibile, assicura un eccellente isolamento termoacustico, nonché un’elevata resistenza al fuoco.
| Dati tecnici FTV STANDARD | FTV 50*** | FTV 60 | FTV 80 | FTV 100 | FTV 120 | FTV 150 | FTV 200 | FTV 240*** | |
| Spessore pannello (mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 | |
| Larghezza FTV 1000 (kg/m2) | Fe 0,6/Fe 0,6 | 16,3 | 17,6 | 19,9 | 22,3 | 24,7 | 28,3 | 34,3 | 39,1 |
| Larghezza FTV 1200 (kg/m2) | Fe 0,6/Fe 0,6 | 16,1 | 17,3 | 19,7 | 22,1 | 24,5 | 28,1 | 34,1 | 38,9 |
| Trasmittanza termica U (W/m2K)* (EN ISO 6946) | 0,61 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | |||
| Classe di resistenza al fuoco (in accordo con EN 1364-1, EN 13501-2) | EI 60 | EI 90 | EI 120 | EI 180 -> | |||||
| Combustibilità del nucleo isolante (in accordo con EN 13501-1) | Incombustibile, classe A1 | ||||||||
| Potere fonoisolante Rw (dB)* (EN ISO 140-3) | 30 | 32 -> | |||||||
| Larghezza (mm) | 1000 e 1200 | ||||||||
| Lunghezza (m) | sino a 14 | ||||||||
** Al momento del test.
| Dati tecnici FTV INVISIO | FTV H 60 | FTV H 80 | FTV H 100 | FTV H 120 | FTV H 150 | FTV H 200 | |
| Spessore pannello (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Larghezza FTV H (kg/m2) | Fe 0,6/Fe 0,6 | 17,7 | 20,1 | 22,5 | 24,9 | 28,5 | 34,5 |
| Trasmittanza termica U (W/m2 K) * (EN ISO 6946) | 0,61 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | |
| Classe di resistenza al fuoco (in accordo con EN 1364-1, EN 13501-2) | EI 60 | EI 90 | EI 120 | EI 180 | |||
| Combustibilitá del nucleo isolante (in accordo con EN 13501-1) | Incombustibile, classe A1 | ||||||
| Potere fonoisolante Rw (dB)* (EN ISO 140-3) |
30 | 32 -> | |||||
| Larghezza (mm) | 1000 | ||||||
| Lunghezza del pannelli (m) | sino a 14 | ||||||
Colori e materiali
Per i sistemi per facciate Trimoterm usiamo due tipi di protezione anticorrosione per le lamiere. Una protezione standard in poliestere e, su richiesta del cliente, anche una protezione in polifluoruro di vinile.
La lamiera in acciaio viene zincata ad alte temperature: lo spessore del rivestimento in zinco è di 275 g (Zn)/m2 (EN 10142, EN 10147). La procedura di verniciatura della lamiera è definita “coil coating” (rivestimento a spirale). Il processo prevede la verniciatura della lamiera mediante cilindri e l'asciugatura in fornace ad una temperatura minima di 200 °C.
Sono disponibili tutti i colori della scala RAL. La scala dei colori standard Trimo comprende le seguenti tonalità (per la protezione in poliestere): RAL 9002 – bianco-sporco, RAL 9010 – bianco puro, RAL 9006 – bianco alluminio, RAL 7035 – grigio chiaro, RAL 5010 – blu genziana, RAL 1015 – avorio chiaro. Su richiesta la lamiera può essere verniciata anche con colori associati ad altre sostanze (ad es. PVC, poliestere silicone, ecc.) che possono avere caratteristiche diverse.
Per la manutenzione ordinaria, le superfici dell’edificio devono essere periodicamente esaminate e pulite in funzione del grado di inquinamento e dello stato dell’aria (secondo le istruzioni) o almeno una volta all'anno.

